फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 6600 से 7000 | 5600 से 6500 | 5000 से 5500 | 06-05-2025 |
चना | 5350 | 5120 | 4900 | 06-05-2025 |
सुवा | 7500 | 6500 | 6000 | 06-05-2025 |
सौंफ | 12431 | 11200 | 10000 | 06-05-2025 |
जीरा | 21000 से 22000 | 18000 से 20000 | 15000 से 17000 | 06-05-2025 |
ग्वार | 4800 | 4750 | 4700 | 06-05-2025 |
रायड़ा | 6100 | 5750 | 5400 | 06-05-2025 |
इसबगोल | 12000 | 11300 | 10000 | 06-05-2025 |
तारामीरा | 5150 | 5100 | 5000 | 06-05-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6500 | 6100 | 5900 | 06-05-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य