| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 8000 से 8551 | 6000 से 7500 | 5000 से 6000 | 22-09-2026 |
| चना | 6100 | 5500 | 4900 | 22-09-2026 |
| सुवा | 9000 | 8700 | 8000 | 22-09-2026 |
| सौंफ | 11500 | 9500 | 7500 | 22-09-2026 |
| जीरा | 19000 से 22000 | 17000 से 19000 | 15000 से 17000 | 22-09-2026 |
| ग्वार | 6381 | 5900 | 5500 | 22-09-2026 |
| रायड़ा | 7930 | 7800 | 7700 | 22-09-2026 |
| इसबगोल | 13000 | 11500 | 11000 | 22-09-2026 |
| तारामीरा | 6250 | 6000 | 5650 | 22-09-2026 |
| असालिया | 6300 | 5800 | 5500 | 22-09-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य