| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 7000 से 8000 | 6000 से 7000 | 5000 से 5600 | 23-02-2026 |
| चना | 4500 | 4300 | 4000 | 23-02-2026 |
| सुवा | 8500 | 8000 | 7500 | 23-02-2026 |
| सौंफ | 8000 | 7000 | 6000 | 23-02-2026 |
| जीरा | 19000 से 21500 | 17500 से 19000 | 16000 से 17500 | 23-02-2026 |
| ग्वार | 5050 | 4900 | 4800 | 23-02-2026 |
| रायड़ा | 6200 | 6100 | 5900 | 23-02-2026 |
| इसबगोल | 13000 | 12000 | 10500 | 23-02-2026 |
| तारामीरा | 4600 | 4400 | 4000 | 23-02-2026 |
| असालिया | 5400 | 5100 | 4800 | 23-02-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य