| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 7000 से 7700 | 6000 से 7000 | 5000 से 6000 | 24-04-2026 |
| चना | 5100 | 4900 | 4750 | 24-04-2026 |
| सुवा | 7500 | 7000 | 6500 | 24-04-2026 |
| सौंफ | 16000 | 10000 | 8000 | 24-04-2026 |
| जीरा | 19000 से 22000 | 17000 से 19000 | 16000 से 17000 | 24-04-2026 |
| ग्वार | 5350 | 5100 | 4900 | 24-04-2026 |
| रायड़ा | 6400 | 6300 | 6200 | 24-04-2026 |
| इसबगोल | 14500 | 13000 | 11000 | 24-04-2026 |
| तारामीरा | 5100 | 5000 | 4900 | 24-04-2026 |
| असालिया | 5400 | 5100 | 4500 | 24-04-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य