| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 7000 से 7200 | 6000 से 7000 | 5000 से 6000 | 24-06-2026 |
| चना | 5450 | 5200 | 4800 | 24-06-2026 |
| सुवा | 8000 | 7000 | 6000 | 24-06-2026 |
| सौंफ | 12000 | 10000 | 7500 | 24-06-2026 |
| जीरा | 19000 से 21500 | 17000 से 19000 | 16000 से 17000 | 24-06-2026 |
| ग्वार | 5620 | 5400 | 5000 | 24-06-2026 |
| रायड़ा | 7250 | 7100 | 7000 | 24-06-2026 |
| इसबगोल | 12500 | 11800 | 11000 | 24-06-2026 |
| तारामीरा | 5750 | 5500 | 5000 | 24-06-2026 |
| असालिया | 6100 | 5900 | 5500 | 24-06-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य