| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 7000 से 8000 | 6000 से 7000 | 5000 से 5600 | 06-03-2026 |
| चना | 5050 | 4700 | 4400 | 06-03-2026 |
| सुवा | 8400 | 8000 | 7500 | 06-03-2026 |
| सौंफ | 8000 | 7300 | 6500 | 06-03-2026 |
| जीरा | 19000 से 22000 | 17500 से 19000 | 16000 से 17500 | 06-03-2026 |
| ग्वार | 4950 | 4800 | 4700 | 06-03-2026 |
| रायड़ा | 6100 | 5950 | 5800 | 06-03-2026 |
| इसबगोल | 12200 | 11000 | 10500 | 06-03-2026 |
| तारामीरा | 4650 | 4400 | 4000 | 06-03-2026 |
| असालिया | 5600 | 5200 | 4800 | 06-03-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य