| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 7000 से 7200 | 6000 से 7000 | 5000 से 6000 | 22-07-2026 |
| चना | 5850 | 5500 | 4800 | 22-07-2026 |
| सुवा | 8200 | 7000 | 6000 | 22-07-2026 |
| सौंफ | 11500 | 10000 | 7500 | 22-07-2026 |
| जीरा | 19000 से 21500 | 17000 से 19000 | 15000 से 17000 | 22-07-2026 |
| ग्वार | 5620 | 5400 | 5000 | 22-07-2026 |
| रायड़ा | 7800 | 7700 | 7600 | 22-07-2026 |
| इसबगोल | 12500 | 11500 | 11000 | 22-07-2026 |
| तारामीरा | 6225 | 5900 | 5650 | 22-07-2026 |
| असालिया | 5800 | 5600 | 5500 | 22-07-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य