| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7700 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 09-02-2026 |
| चना | 5200 | 5100 | 5000 | 09-02-2026 |
| सुवा | 8850 | 8500 | 8000 | 09-02-2026 |
| सौंफ | 8500 | 7800 | 6000 | 09-02-2026 |
| जीरा | 19000 से 22400 | 17500 से 19000 | 16000 से 17500 | 09-02-2026 |
| ग्वार | 5250 | 5050 | 4800 | 09-02-2026 |
| रायड़ा | 6600 | 6500 | 6400 | 09-02-2026 |
| इसबगोल | 13000 | 12500 | 10000 | 09-02-2026 |
| तारामीरा | 5200 | 5000 | 4800 | 09-02-2026 |
| असालिया | 5800 | 5600 | 5500 | 09-02-2026 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य