| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7500 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 15-12-2025 |
| चना | 5200 | 5100 | 5000 | 15-12-2025 |
| सुवा | 7900 | 7500 | 7000 | 15-12-2025 |
| सौंफ | 7800 | 7000 | 5500 | 15-12-2025 |
| जीरा | 18500 से 19500 | 17100 से 18500 | 16000 से 17000 | 15-12-2025 |
| ग्वार | 5050 | 4700 | 4500 | 15-12-2025 |
| रायड़ा | 6750 | 6550 | 6400 | 15-12-2025 |
| इसबगोल | 12500 | 11500 | 10000 | 15-12-2025 |
| तारामीरा | 5300 | 5000 | 4800 | 15-12-2025 |
| असालिया | 6250 | 6100 | 6000 | 15-12-2025 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य