फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 7100 से 7400 | 6000 से 7000 | 6000 से 6500 | 02-05-2025 |
चना | 5350 | 5150 | 4900 | 02-05-2025 |
सुवा | 7500 | 6500 | 6000 | 02-05-2025 |
सौंफ | 12500 | 11200 | 10000 | 02-05-2025 |
जीरा | 21000 से 22500 | 18000 से 20000 | 15000 से 17000 | 02-05-2025 |
ग्वार | 4950 | 4800 | 4700 | 02-05-2025 |
रायड़ा | 6200 | 6050 | 5900 | 02-05-2025 |
इसबगोल | 12500 | 11000 | 10000 | 02-05-2025 |
तारामीरा | 5150 | 5100 | 5000 | 02-05-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6200 | 6050 | 5900 | 02-05-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य