| फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| मूंग | 6500 से 7500 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 03-11-2025 |
| चना | 5711 | 5600 | 5500 | 03-11-2025 |
| सुवा | 6550 | 6300 | 6000 | 03-11-2025 |
| सौंफ | 7500 | 6500 | 5500 | 03-11-2025 |
| जीरा | 18500 से 20000 | 17100 से 18500 | 16000 से 17000 | 03-11-2025 |
| ग्वार | 4440 | 4200 | 3800 | 03-11-2025 |
| रायड़ा | 6500 | 6400 | 6300 | 03-11-2025 |
| इसबगोल | 11000 | 10000 | 9000 | 03-11-2025 |
| तारामीरा | 5350 | 5000 | 4800 | 03-11-2025 |
| असालिया | 6200 | 6000 | 5400 | 03-11-2025 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
कुछ दृश्य