फसलें | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव | दिनांक |
---|---|---|---|---|
मूंग | 6500 से 7200 | 6000 से 6500 | 5000 से 5500 | 06-08-2025 |
चना | 5700 | 5600 | 5500 | 06-08-2025 |
सुवा | 6500 | 6200 | 6000 | 06-08-2025 |
सौंफ | 7425 | 7000 | 6500 | 06-08-2025 |
जीरा | 18100 से 19000 | 17100 से 18000 | 16000 से 17000 | 06-08-2025 |
ग्वार | 5000 | 4800 | 4700 | 06-08-2025 |
रायड़ा | 7000 | 6850 | 6500 | 06-08-2025 |
इसबगोल | 9900 | 9400 | 8800 | 06-08-2025 |
तारामीरा | 5600 | 5400 | 5000 | 06-08-2025 |
- | - | - | - | - |
असालिया | 6370 | 6100 | 5500 | 06-08-2025 |
भारतीय कपास | - | - | - | - |
कुछ दृश्य